Компания «DINSO HOLDING» предлагает на российский рынок датчики, калибраторы давления и другие приборы контроля давления производства южнокорейской компании KIST.
Портативный калибратор давления KPG-C2000
KPG-C2000 — это портативный калибратор давления предназначенный для обнаружения утечки или возникновения давления на месте работ. Особенностью модели KPG-C2000 является применение сенсорного ЖК-экрана вместо кнопочного управления как у других аппаратов. Так же, большим достоинством данного прибора является его низкая стоимость и легкость в обслуживании. Меню прибора на английском и корейском языках. Диапазон измерений от -1 до 700 Бар.
Технические характеристики калибратора давления KPG-C2000
Точность | 0.025% FS в пределах 200 mbar — 20 bar |
Тип измерения | Давление |
Показатели | Давление |
Показания | ±99999 |
Время отдачи | 2 считывания в секунду |
Единицы | 13 измерительных единиц |
Перегрузка | безопасно до 2x F.S |
Источник | основные виды газов / негазированная вода и большинство масел |
Дисплей | сенсорный ЖК-экран (3.5 дюйма) |
Интерфейс | USB — USB |
Данные | сохранение более 20 файлов непрерывно |
Язык | английский / корейский |
Энергосбережение | Авто выкл. / Авто выкл. подсветки / Индикатор разряда батарей |
Источник питания | 4×3.6 В батареи (время работы : около 8 часов / время зарядки: 12 часов) 12В / 5A адаптер |
Разъемы | 1/8 NPT «мама» |
Температура | Рабочая (-10~50 °C) Калибровка(-10~40 °C ) |
Влажность | 0% to 90% |
Влияние температуры | (в среднем 20 °C) ±0.004% rdg / C |
Диапазон измерений
Значение | Точность | |
200 mbar | 2.9 psi | 0.025% FS |
350 mbar | 5 psi | 0.025% FS |
700 mbar | 10 psi | 0.025% FS |
1 bar | 14.5 psi | 0.025% FS |
2 bar | 29 psi | 0.025% FS |
3.5 bar | 50.8 psi | 0.025% FS |
7 bar | 101.5 psi | 0.025% FS |
10 bar | 145 psi | 0.025% FS |
20 bar | 290 psi | 0.025% FS |
Дополнительные АКСЕССУАРЫ
- Аккумуляторные батареи (блок батарей 4х3.6 В) и зарядное устройство
- Переносной кейс с ремнем
Опции
Влагоотделитель KPT-V1, макс. давление 35 бар.
Цифровой манометр KPG-T2000
KPG-T2000 — это цифровой манометр для измерения давления на объектах производства. Особенностями модели KPG-T2000 являются: малые размеры, удобство управления и легкий вес. Низкая стоимость и высокая точность показаний — особые отличия прибора. Резиновый чехол обеспечивает ударозащищенность и удобство в работе. Компактные размеры очень удобны и практичны в работе. Манометр KGP-T2000 имеет интуитивно понятный интерфейс и легок в управлении.
Технические характеристики
Точность | 0~20% F.S ±0.02% 20%~100% F.S : ±0.1% |
Единицы | Bar, mbar, MPa., Kpa, Kgf/cm2, mmH2O, inchH2O, mmHg, inchHg |
Диапазон | 15,30,100,300,500,1000,2000,3000,5000,10000 |
Дисплей | 5 цифр (+99999 значений), bar граф. |
Вес | 400г |
Интерфейс | rS-232C к PC |
Разъем | NPT «папа» |
Температура | Рабочая : -10C ~ 50 °C Хранения : -40 C ~ 75 C |
Пыле- влагоуловитель KPT-1V1
KPT-V1 — это пыле и влагоулавливающая насадка используемая опционально с приборами. Для KPG-C2000 используется размер 1/8NPT. Максимальное давление — 35 бар, улавливает пыль и влагу.
Гидравлический грузопоршневый манометр серии KPB-M
Технические характеристики
Диапазон | до 100MPa (1000 bar) |
Погрешность | более 80 ppm (Class “A» опция с 65 ppm) |
Поршень | точность менее 20ppm(Class “A» опция с 15 ppm) |
Материал | Твердый сплав вольфрама |
Груз | Немагнитная аустенитная нержавеющая сталь |
Габариты | 300 x 400 x 500 мм |
Температура | (Рабочая) 18~28 °C (Хранение) 0 ~ 55 °C |
Влажность | (Рабочая) 20 ~ 75 % (Хранение) 0 ~ 90 % |
Источник давления | Shell Tellus 22 |
Автоматический загрузчик KPB-A2000
Аппарат серии KPB-A — это уникальное устройство работы с грузом, способное произвести надежную калибровку и тестовую оценку посредством автоматизации однообразно производимых операций взвешивания.
Технические характеристики
Диапазон | до 2500 bar (250 Mpa) |
Погрешность | не более 70 ppm (class “A» опция с 50 ppm) |
Поршень-цилиндр | точность менее 10 ppm (class “A» опция с 7 ppm) |
Материал | Твердый сплав вольфрама |
Груз | Немагнитная аустенитная нержавеющая сталь |
Габариты | 470x400x624 мм |
Питание | 220 В, 50/60 Гц |
Температура | (рабочая) 18~28 °C (хранение)0~55 °C |
Влажность | (рабочая) 20~75 °C (хранение)0~90 °C |
Источник давления | Гидравличский Shell Tellus 22 |
Воздушный — любой чистый, сухой некоррозионный газ | |
Опции | Авто насос, Программное обеспечение |