Компания DINSO HOLDING предлагает мобильный бетонный завод южнокорейского производства производительностью 60 куб.м/час. Возможны любые варианты поставки: как новые бетонные заводы, так и бывшие в эксплуатации и прошедшие предпродажную подготовку.
№ | DESCRIPTION | SIZE&WEIGHT | REMARK |
1 | PAN MIXER CAPACITY | 1.0M³/BATCH | |
2 | MOTOR | GEARED&CHAIN SPROCKET | 50HP X 4P X 1/30 |
3 | MIXER BLADE TIP | HI MN STEEL | |
4 | SAND,GRAVEL SUPPLY HOPPER | 7M³ | |
5 | SUPPLY HOPPER VIBRATOR | 1/2HP | |
6 | SAND SCALE HOPPER | 0 — 2000KG | |
7 | GRAVEL SCALE HOPPER | 0 — 2000KG | |
8 | CEMENT SCALE HOPPER | 0 — 800KG | |
9 | WATER SCALE HOPPER | 0 — 400KG | |
10 | PLASTICIZER SCALE HOPPER | 0 — 20KG | |
11 | BELT CONVEYOR | W700 X 12M | SAND,GRAVEL |
12 | AIR COMPRESSOR | 7.5HP | |
13 | CONTROL PANEL | AUTO CONTROL AIR SYSTEM | Φ3 380V X 50HZ |
14 | STEEL STRUCTURE | FRAME,SAFETY LADDER | |
15 | ELECTRIC POWER | 80KW | Φ3 380V X 50HZ |
16 | SIZE OF BODY FRAME | L:15,000 H:4,400 W:2,600 | |
Total : 20TON |