Качественные полиэфирные смолы для различных видов порошковых красок являются важнейшим компонентом для достижения максимального качества краски.
Компания «Динсо Ко., Лтд» (Южная Корея) занимается широким спектром экспортных поставок товаров в Россию и является многолетним партнером известной южнокорейской компании «Jungsung Polyester» (Джунсунг Полиэстер). Данная компания на протяжении нескольких лет успешно реализовывает свою продукцию в АТР. Основной продукт компании – полиэфирные смолы под брендом «Achmer»(Ахмер) для порошковых красок.
Компания «Джунсунг Полиэстер» доказала, что является надежным партнером и производителем качественной продукции, соответствующей нормам безопасности.
По вопросам покупки обращайтесь в Пусанский офис
Мы предлагаем следующие виды смол:
Категории смол
- Полиэфирная смола с концевой карбоксильной группой, разработанная для использования с эпоксидной смолой (Подходит для эпокси-полиэфирной краски (гибридной)
- Полиэфирная смола с концевой карбоксильной группой, разработанная для использования с гидроксильным алкиламидом (Полиэфир-примид (НАА))
- Полиэфирная смола с концевой карбоксильной группой, разработанная для использования с триглицидил изоциануратом (Полиэфир TGIC)
- Полиэфирная смола с концевой карбоксильной группой, разработанная для использования с триглицидил тримеллитатом (Полиэфир РТ-910)
- Полиэфирная смола с концевой гидроксильной группой, разработанная для использования с блокированными изоцианатами и уретдионами (Полиэфир-уретан)
Упаковка
*Полиэтиленовый мешок 25 кг
*Биг-беги на 750 кг
Условия хранения
Минимальный срок хранения продукта 1 год. Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Остерегайтесь нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Не рекомендуется ставить друг на друга более двух паллет.
Наша продукция имеет следующие преимущества:
- Качество полиэфирных смол международного уровня
- Соблюдение всех технологических норм при производстве
- Эффективность использования смолы более 95%
- Большой выбор смол для большинства видов порошковых красок
*Для уточнения информации по поводу цен, технических характеристик и других вопросов обращайтесь к нашим менеджерам
Для гибридной краски
Модель смолы | Полиэфир /Эпоксидная смола | Коэффицент кислотности | Индекс вязкости (сР) | Температура стеклования (°С) | Температура вулканизации (°С) | Описание | Цена |
HC5501 | 50/50 | 65-75 | 4000±1000(при 200°С) | 60 | 150 | Высокая скорость вулканизации, хорошее сопротивление к хим. воздействию | |
HC5602 | 50/50 | 68-74 | 7500±2000(при 175°С) | 58 | 170 | Хорошее сопротивление к хим. воздействию, высокий уровень смачиваемости | |
HC5604 | 50/50 | 65-75 | 2500±500(при 200°С) | 55 | 160 | Высокоглянцевая, хорошее сопротивление к хим. воздействию | |
HC5801 | 50/50 | 65-75 | 8500±2000(при 175°С) | 55 | 180 | Хорошая текучесть, сопротивление к температурному воздействию | |
HC5802 | 50/50 | 55-65 | 10000±2000(при 175°С) | 60 | 180 | Очень хорошая текучесть, стабильность при хранении | |
HC5803 | 50/50 | 62-72 | 8500±2000(при 175°С) | 61 | 180 | Хорошая текучесть, высокоглянцевая | |
HC5808 | 50/50 | 65-75 | 8500±2000(при 175°С) | 58 | 180 | Хорошая текучесть, высокоглянцевая | |
HC5001 | 50/50 | 60-70 | 2800±500(при 200°С) | 55 | 210 | Очень хорошая текучесть, прозрачный слой | |
HC6601 | 60/40 | 45-55 | 3000±500(при 200°С) | 52 | 150 | Отличная гибкость, высокоглянцевая, хорошая текучесть | |
HC6602 | 60/40 | 45-55 | 3500±500(при 200°С) | 58 | 160 | Отличная гибкость, хорошая текучесть | |
HC6603 | 60/40 | 45-55 | 3000±500(при 200°С) | 54 | 170 | Отличная гибкость и текучесть | |
HC6804 | 60/40 | 43-53 | 8500±2000(при 175°С) | 50 | 180 | Отличная текучесть и гибкость, высокоглянцевая | |
HC6805 | 60/40 | 47-53 | 4000±1000(при 200°С) | 57 | 180 | Очень хорошая текучесть, высокоглянцевая, высокое сопротивление к перегреву | |
HC6809 | 60/40 | 45-55 | 2000±500(при 200°С) | 53 | 180 | Отличная текучесть и гибкость, высокоглянцевая, не содержит тримеллитовый ангидрид | |
HC6812 | 55/45 | 55-65 | 2500±500(при 200°С) | 60 | 180 | Очень хорошая текучесть, высокоглянцевая | |
HC6001 | 60/40 | 47-53 | 3800±1000(при 200°С) | 57 | 200 | Хорошая текучесть, высокоглянцевая | |
HC6002 | 60/40 | 50-60 | 2500±500(при 200°С) | 50 | 220 | Очень хорошая текучесть, высокоглянцевая, без катализатора | |
Модель смолы | Полиэфир /Эпоксидная смола | Коэффицент кислотности | Индекс вязкости (сР, при 200°С) | Температура стеклования (°С) | Температура вулканизации (°С) | Описание | Цена |
HC7601 | 70/30 | 27-33 | 5500±1000 | 55 | 160 | Высокая реакционная способность, хорошие физические свойства | |
HC7602 | 70/30 | 27-33 | 5500±1000 | 56 | 170 | Высокая реакционная способность, высокоглянцевая | |
HC7603 | 70/30 | 27-33 | 5500±1000 | 57 | 160 | Высокая реакционная способность, высокоглянцевая, отличные физические свойства | |
HC7801 | 70/30 | 28-38 | 5000±1500 | 62 | 180 | Медленная вулканизация и реакционность построению структуры | |
HC7803 | 70/30 | 27-33 | 6000±1500 | 60 | 180 | Хорошая текучесть, не содержит тримеллитовый ангидрид, матирующий отвердитель B-68 | |
HC7810 | 70/30 | 27-35 | 4500±700 | 57 | 180 | Средняя степень реакционности, не содержит тримеллитовый ангидрид | |
HC7813 | 70/30 | 28-34 | 4500±1000 | 55 | 170 | Очень хорошая текучесть, высокоглянцевая, не содержит тримеллитовый ангидрид | |
HC7815 | 70/30 | 30-36 | 5000±1000 | 54 | 180 | Очень хорошая текучесть, стойкость к пожелтению | |
HC7816 | 70/30 | 30-38 | 6000±1000 | 63 | 170 | Хорошая текучесть, быстрая скорость вулканизации, стойкость к пожелтению | |
HC7817 | 70/30 | 29-35 | 5000±1000 | 53 | 180 | Очень хорошая текучесть, не содержит тримеллитовый ангидрид, высокий матирующий эффект (отвердитель B-68) | |
HC7002 | 70/30 | 27-35 | 5000±1000 | 58 | 200 | Очень хорошая текучесть, высокоглянцевая, не содержит тримеллитовый ангидрид | |
HC7006 | 70/30 | 27-35 | 4500±700 | 53 | 200 | Очень хорошая текучесть, не содержит тримеллитовый ангидрид | |
HC8820 | 80/20 | 16-24 | 9000±1000 | 57 | 180 | Хорошая текучесть, не содержит тримеллитовый ангидрид | |
HC8020 | 80/20 | 16-24 | 9000±1000 | 57 | 200 | Очень хорошая текучесть, высокоглянцевая, не содержит тримеллитовый ангидрид |
Для полиэфир-примид (НАА) краски
Модель смолы | Полиэфир /Полиэфир-примид (НАА) | Коэффицент кислотности | Индекс вязкости (сР, при 200°С) | Температура стеклования (°С) | Температура вулканизации (°С) | Описание | Цена |
РC1802 | 96,5/30 | 20-28 | 4500±700 | 56 | 180 | Очень хорошая текучесть, хорошие свойства при подпрессовке | |
РC1803 | 97/3 | 18-24 | 8000±1000 | 58 | 180 | Очень хорошая текучесть, для сухой матовой смеси | |
РC1804 | 96/4 | 22-28 | 5000±1000 | 58 | 180 | Хорошая текучесть, для общих целей | |
РC1807 | 96,5/3,5 | 20-28 | 6000±1500 | 60 | 170 | Очень хорошая текучесть | |
РC1810 | 97/3 | 18-24 | 6500±1000 | 60 | 180 | Очень хорошая текучесть, для сухой матовой смеси | |
РC1811 | 96,5/3,5 | 20-28 | 5500±1000 | 56 | 180 | Очень хорошая текучесть, для общих целей | |
РC1812 | 96/4 | 22-28 | 8000±1000 | 68 | 180 | Высокая температура стеклования, отличная стабильность при хранении | |
РC1814 | 96/4 | 22-28 | 5000±1000 | 58 | 180 | Высокая степень пигмента-наполнителя, для общих целей | |
РC1816 | 97,5/2,5 | 14-20 | 7000±1000 | 52 | 180 | Очень хорошая текучесть, для сухой матовой смеси | |
РC1002 | 96,5/3,5 | 20-26 | 7000±1500 | 60 | 200 | Отличная текучесть | |
РC8601 | 93/7 | 47-53 | 4000±500 | 54 | 150 | Отличные физические свойства, низкая температура вулканизации | |
РC8801 | 90/10 | 65-75 | 6000±1500(при 175°С) | 52 | 180 | Отличные физические свойства, для сухой матовой смеси | |
РC8803 | 93/7 | 45-55 | 5500±1000 | 60 | 180 | Для сухой матовой смеси | |
РC8804 | 90/10 | 65-75 | 2000±500 | 60 | 180 | Отличные физические свойства, для сухой матовой смеси | |
РC8805 | 93/7 | 45-55 | 5000±1000 | 57 | 160 | Низкая температура вулканизации, отличные физические свойства | |
РC2603 | 95/5 | 28-34 | 4500±700 | 60 | 160 | Нет потускнения, высокая износостойкость | |
РC2604 | 95/5 | 30-36 | 4500±700 | 60 | 160 | Нет потускнения, хорошая стойкость к хим. воздействию | |
РC2802 | 95/5 | 28-34 | 3500±500 | 62 | 180 | Универсальная, без потускнения | |
РC2808 | 95/5 | 32-38 | 4000±1000 | 60 | 180 | Очень хорошая текучесть, высокая износостойкость | |
РC2811 | 95/5 | 31-37 | 3500±500 | 60 | 180 | Очень хорошая текучесть, стойкость к пожелтению | |
РC2812 | 95/5 | 32-38 | 3000±500 | 55 | 180 | Очень хорошая текучесть, нет потускнения, очень гибкая | |
РC2814 | 95/5 | 31-39 | 7500±1000 | 62 | 170 | Высокая скорость затвердевания, износостойкость | |
РC2816 | 95/5 | 31-37 | 3500±500 | 58 | 180 | Очень хорошая текучесть, износостойкость | |
РC2817 | 95/5 | 32-38 | 4000±1000 | 53 | 170 | Высокая скорость затвердевания, нет потускнения, повышенная износостойкость | |
РC2001 | 95/5 | 32-38 | 3300±700 | 62 | 200 | Очень хорошая текучесть, максимальная износоустойчивость | |
РC2002 | 93,5/6,5 | 42-48 | 3000±700 | 63 | 200 | Хорошая стойкость к хим. воздействию, максимальная износоустойчивость |
Для полиэфир-TGIC краски
Модель смолы | Полиэфир /Полиэфир-TGIC | Коэффицент кислотности | Индекс вязкости (сР, при 200°С) | Температура стеклования (°С) | Температура вулканизации (°С) | Описание | Цена |
ТC3502 | 93/7 | 28-34 | 4000±700 | 60 | 150 | Хорошая текучесть, пластичность, высокая реакционность | |
ТC3601 | 93/7 | 30-36 | 3500±700 | 60 | 160 | Хорошая текучесть, высокая реакционность | |
ТC3603 | 93/7 | 32-38 | 4000±500 | 58 | 160 | Хорошая текучесть, без потускнения | |
ТC3604 | 93/7 | 27-33 | 3500±500 | 58 | 160 | Хорошая текучесть, пластичность, без потускнения | |
ТC3801 | 93/7 | 30-36 | 5000±1500 | 63 | 180 | Для последующей обработки нанесенного покрытия | |
ТC3802 | 93/7 | 30-36 | 5000±1500 | 67 | 180 | Хорошая текучесть | |
ТC3804 | 93/7 | 31-37 | 7500±1000 | 69 | 180 | Большой молекулярный вес, средняя реакционность | |
ТC3806 | 93/7 | 30-36 | 3500±1000 | 55 | 180 | Для прозрачного слоя. 1% добавка, повышающая текучесть | |
ТC3809 | 93/7 | 28-34 | 4000±700 | 59 | 180 | Очень хорошая текучесть, | |
ТC3001 | 93/7 | 30-36 | 3500±700 | 60 | 200 | Хорошая текучесть, пластичность, | |
ТC3003 | 93/7 | 30-36 | 4500±1500 | 67 | 200 | Хорошая текучесть, низкая реакционность | |
ТC3004 | 93/7 | 30-36 | 5000±1000 | 67 | 200 | Очень хорошая текучесть | |
ТC3009 | 93/7 | 30-38 | 4500±1000 | 67 | 200 | Отличная текучесть, пластичность | |
ТC3010 | 93/7 | 30-38 | 4500±1000 | 69 | 200 | Очень хорошая текучесть, высокоглянцевая | |
ТC3005 | 93/7 | 32-38 | 2200±800 | 62 | 200 | Отличная текучесть , максимальная износоустойчивость, для сухой матовой смеси | |
ТC3006 | 93/7 | 29-35 | 5000±1500 | 64 | 200 | Отличная текучесть , максимальная износоустойчивость | |
ТC8001 | 90/10 | 45-55 | 5000±1000 | 64 | 200 | Высокая скорость вулканизации, максимальная износоустойчивость, для сухой матовой смеси | |
ТC4003 | 96/4 | 42-48 | 7000±1000 | 55 | 200 | Отличная текучесть для, сухой матовой смеси | |
ТC4007 | 96/4 | 17-25 | 7000±1000 | 60 | 200 | Отличная текучесть, пластичность и физические свойства | |
ТC8002 | 90/10 | 17-25 | 4000±1000 | 67 | 200 | Хорошая текучесть, высокая температура стеклования | |
ТC8005 | 90/10 | 43-53 | 3500±500 | 57 | 200 | Отличная текучесть, для сухой матовой смеси | |
ТC8007 | 90/10 | 45-55 | 5500±1000 | 70 | 200 | Высокая скорость вулканизации, для сухой матовой смеси |
Для полиэфир-РТ910 краски
Модель смолы | Полиэфир /Аралдит РТ910 | Коэффицент кислотности | Индекс вязкости (сР, при 200°С) | Температура стеклования (°С) | Температура вулканизации (°С) | Описание | Цена |
МC0802 | 93/7 | 22-28 | 9000±1000 | 68 | 180 | Средняя текучесть, универсальная | |
МC0803 | 92/8 | 27-33 | 7500±1000 | 63 | 180 | Отличная текучесть | |
МC0804 | 93/7 | 24-30 | 9500±1000 | 70 | 180 | Высокий уровеннь стойкости к коррозии | |
МC0805 | 93/7 | 24-30 | 8500±1000 | 70 | 180 | Средняя текучесть, пластичность | |
МC0806 | 93/7 | 25-31 | 8500±1000 | 67 | 180 | Очень хорошая текучесть, пластичность, хорошие прочностные свойства | |
МC0807 | 93/7 | 24-30 | 9000±1000 | 63 | 170 | Очень хорошая текучесть, высокоглянцевая, без катализатора | |
МC0002 | 94/6 | 21-27 | 7000±1000 | 55 | 220 | Максимальная износостойкость, средняя текучесть | |
МC0003 | 94/6 | 21-27 | 7000±1000 | 62 | 200 | Очень хорошая текучесть, износостойкость | |
МC0003Т | 94/6 | 21-27 | 7000±1000 | 62 | 200 | Аналогична МС0003. Используется при трибостатическом напылении | |
МC0004 | 93/7 | 23-29 | 12000±1500 | 68 | 210 | Без катализатора, большой молекулярный вес |
Для полиэфир-уретановой краски
Модель смолы | Полиэфир /Уретан | Коэффицент кислотности | Индекс вязкости (сР, при 200°С) | Температура стеклования (°С) | Температура вулканизации (°С) | Описание | Цена |
UC9001 | 87/13 | 26-34 | 6500±1500 | 60 | 200 | Средняя текучесть, | |
UC9004 | 67/33 | 90-110 | 3000±500 | 52 | 190 | Высокий уровень реакционности | |
UC9005 | 87/13 | 30-38 | 6000±1000 | 68 | 200 | Средняя текучесть, высокая температура стеклования – эффект «морщинок» | |
UC9007 | 87/13 | 31-39 | 6000±1000 | 59 | 200 | Очень хорошая текучесть, универсальность | |
UC9008 | 87/13 | 31-39 | 8000±1000 | 63 | 200 | Очень хорошая текучесть, универсальность | |
UC9009 | 80/20 | 35-45 | 5000±1000 | 62 | 200 | Очень хорошая текучесть, подходит для создания узоров | |
UC9013 | 80/20 | 45-55 | 7000±1000 | 70 | 200 | Очень хорошая текучесть, эффект «морщинок» |
Мастербатч
Модель смолы | Тип | Коэффицент кислотности | Индекс вязкости (сР, при 200°С) | Температура стеклования (°С) | Описание | Цена |
ТC001 | Мастербатч | 30-36 | 3650±850 | 60 | Ускоритель вулканизации для порошковых красок. Смола содержит не более 5% ускорителя | |
ТC003 | Мастербатч | 30-36 | 3500±500 | 60 | Ускоритель вулканизации для порошковых красок. Смола содержит не более 10% ускорителя | |
АC3002 | Мастербатч | Макс. 4 | 6500±1500 | 60 | Трибо добавки для порошковых красок. Смола содержит 5% активного вещества | |
АC3003 | Мастербатч | 26-34 | 3000±1000 | Выравнивающая добавка для порошковой краски. Смола содержит 10% акрилового полимера |